大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103071002 16:42:06 | 2 3 3 |
202103071001 16:41:06 | 1 5 6 |
202103071000 16:40:06 | 4 4 4 |
202103070999 16:39:06 | 2 4 4 |
202103070998 16:38:06 | 1 1 6 |
202103070997 16:37:06 | 2 2 4 |
202103070996 16:36:06 | 1 6 6 |
202103070995 16:35:06 | 2 2 4 |
202103070994 16:34:06 | 1 1 3 |
202103070993 16:33:06 | 3 4 5 |
202103070992 16:32:06 | 1 4 5 |
202103070991 16:31:06 | 1 1 3 |
202103070990 16:30:06 | 2 3 4 |
202103070989 16:29:06 | 4 5 6 |
202103070988 16:28:06 | 1 2 5 |
202103070987 16:27:06 | 1 3 3 |
202103070986 16:26:06 | 3 4 6 |
202103070985 16:25:06 | 4 5 5 |
202103070984 16:24:06 | 1 4 5 |
202103070983 16:23:06 | 2 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1002-1004期 | 长牌 | 【11,15,16,56】 | 1003期 | ? | ? |
0999-1001期 | 长牌 | 【24,25,45,46】 | 1001期 | 1,5,6 | 挂 |
0997-999期 | 长牌 | 【11,14,25,36】 | 0998期 | 1,1,6 | 中 |
0994-996期 | 长牌 | 【16,33,36,45】 | 0996期 | 1,6,6 | 中 |
0991-993期 | 长牌 | 【23,25,26,55】 | 0993期 | 3,4,5 | 中 |
0988-990期 | 长牌 | 【11,15,35,36】 | 0990期 | 2,3,4 | 挂 |
0987-989期 | 长牌 | 【13,34,35,55】 | 0987期 | 1,3,3 | 中 |
0986-988期 | 长牌 | 【15,22,26,36】 | 0986期 | 3,4,6 | 中 |
0985-987期 | 长牌 | 【13,15,25,44】 | 0985期 | 4,5,5 | 中 |
0984-986期 | 长牌 | 【13,45,55,56】 | 0984期 | 1,4,5 | 中 |
0983-985期 | 长牌 | 【16,26,33,44】 | 0983期 | 2,3,5 | 中 |
0982-984期 | 长牌 | 【25,33,55,66】 | 0982期 | 4,5,6 | 中 |
0979-981期 | 长牌 | 【15,16,34,46】 | 0981期 | 2,2,3 | 挂 |
0977-979期 | 长牌 | 【11,13,22,36】 | 0978期 | 1,4,5 | 中 |
0974-976期 | 长牌 | 【11,35,36,44】 | 0976期 | 1,2,2 | 中 |
0973-975期 | 长牌 | 【15,22,33,44】 | 0973期 | 3,5,5 | 中 |
0972-974期 | 长牌 | 【14,23,45,56】 | 0972期 | 1,1,4 | 中 |
0971-973期 | 长牌 | 【12,13,23,56】 | 0971期 | 2,3,5 | 中 |
0969-971期 | 长牌 | 【11,14,55,56】 | 0970期 | 2,2,5 | 中 |
0968-970期 | 长牌 | 【11,25,33,55】 | 0968期 | 2,3,5 | 中 |
0966-968期 | 长牌 | 【11,23,45,55】 | 0967期 | 1,1,4 | 中 |
0964-966期 | 长牌 | 【15,22,23,56】 | 0965期 | 2,2,5 | 中 |
0961-963期 | 长牌 | 【12,14,22,26】 | 0963期 | 3,4,4 | 挂 |
0960-962期 | 长牌 | 【16,33,56,66】 | 0960期 | 1,3,4 | 中 |
0957-959期 | 长牌 | 【23,44,46,66】 | 0959期 | 4,4,6 | 中 |
0955-957期 | 长牌 | 【11,25,35,45】 | 0956期 | 1,5,6 | 中 |
0954-956期 | 长牌 | 【13,26,44,45】 | 0954期 | 1,2,6 | 中 |
0953-955期 | 长牌 | 【11,26,56,66】 | 0953期 | 2,2,6 | 中 |
0952-954期 | 长牌 | 【16,25,34,55】 | 0952期 | 3,4,5 | 中 |
0951-953期 | 长牌 | 【12,22,44,56】 | 0951期 | 1,2,3 | 中 |
0950-952期 | 长牌 | 【14,15,35,46】 | 0950期 | 1,2,4 | 中 |
0949-951期 | 长牌 | 【11,35,46,56】 | 0949期 | 4,4,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |